आर्थिक स्थिती
आर्थिक आकडे ₹ कोटीत
| तपशील | ३१ मार्च २०२६ | ३१ मार्च २०२५ | ३१ मार्च २०२४ |
|---|---|---|---|
| सभासद | १३,१७४ | ११,८५३ | ८,१८३ |
| भाग भांडवल | ११.०४ | ९.६५ | ८.११ |
| राखीव निधी | ५.१४ | ४.५० | ३.९८ |
| इतर निधी | ६.३७ | ५.५६ | ५.३२ |
| ठेवी | २०६.५१ | १८०.०४ | १६०.१४ |
| कर्जे | १४२.४९ | १२३.६३ | १०५.६७ |
| (पैकी सोने तारण व ठेव तारण) | ६५.८८ | ५३.९८ | ४१.५८ |
| गुंतवणूक, रोख व बँक शिल्लक | ९१.९० | ७६.१२ | ७२.५८ |
| खेळते भांडवल | २४५.८५ | २१२.१५ | १८७.८८ |
| निव्वळ नफा | २.५० | २.१३ | २.०२ |
